Kern Sporting Charleroi 2026/2027
Hieronder de volledige lijst van de A-kern voor het seizoen 2026/27: positie, leeftijd, lengte, dominante voet, aankomstdatum, herkomst, contractduur en marktwaarde.
De wedstrijden staan op de wedstrijdkalender. De beste jongeren van de jeugdopleiding stromen door naar de A-kern.
Qua contracten verlengden Kevin Van Den Kerkhof (aankondiging van de club) en Yassine Khalifi (aankondiging van de club) tot 2029, Amine Boukamir tot 2030 en Mory Kera tot 2028, met twee optionele seizoenen (details). De mercato sloot op 3 september.
Ziekenboeg en schorsingen op 12 november 2026
Keita is geschorst na zijn rode kaart tegen La Louvière op 1 november (5-2); het aantal wedstrijden is niet bekendgemaakt (L’Avenir). Massamba Sow (knie) en Antoine Bernier (breuk in het vijfde middenvoetsbeentje) ontbreken nog steeds, zonder aangekondigde terugkeerdatum (DH).
De zomeraanwinsten van 2026
| Speler | Positie | Aankomst | Herkomst |
|---|---|---|---|
| Noah Solheid | Verdediger | 05/06/2026 | RFC Seraing |
| Arthur Cremer | Doelman | 12/07/2026 | Royal Excelsior Virton |
| Boubakar Dembaga | Middenvelder | 15/07/2026 | AS Monaco |
| Adama Bojang | Aanvaller | 18/07/2026 | Stade de Reims (huur) |
| Isaac Cissé | Verdedigende middenvelder | 29/07/2026 | Golden Arrows (Zuid-Afrika) |
| Triston Rowe | Rechtsachter | 01/09/2026 | Aston Villa (huur met aankoopoptie) |
| Gaku Nawata | Buitenspeler | 03/09/2026 | Gamba Osaka (huur met aankoopoptie) |
De zomervertrekken van 2026
Meerdere spelers verlieten het matricule 22 deze zomer: Yassine Titraoui (transfer naar RC Lens), Étienne Camara (Panathinaikos), Parfait Guiagon (Al-Taawoun, Saoedi-Arabië), Jules Gaudin (Stade Lavallois), Noam Mayoka-Tika (Lierse), Žan Rogelj (Wisła Płock), Mehdi Boukamir (huur naar RAAL La Louvière), Raymond Asante (huur naar Francs Borains) en Anthony Descotte (huur naar Fortuna Sittard). De aflopende contracten van Nicolas Closset (Virton) en Robin Denuit (Lokeren) leidden tot een transfer elders; Théo Defourny ontbond zijn contract in onderling overleg en keert terug naar RWDM; Mondy Prunier ging naar Orléans (Ligue 3); Lewin Blum (Young Boys) en Filip Szymczak (Lech Poznań, daarna Zagłębie Lubin) keerden terug van een uitleenbeurt; Quentin Benaets ging naar RAAL La Louvière; Slobodan Stanojlović keerde begin september terug naar Radnik Bijeljina (Bosnië). Op de valreep van de mercato werd ook Séverin Nioulé — in juni aangekomen zonder ooit een officiële wedstrijd te spelen — verhuurd, aan Francs Borains. Aanvoerder Aiham Ousou werd een tijdlang gelinkt aan Ludogorets, maar bleef uiteindelijk: de transfer ging niet door omdat er geen akkoord kwam over de vergoeding.
| Nr. | Speler | Positie | Geboortedatum (leeftijd) | Lengte | Aangekomen | Herkomst | Contract tot | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Delavallée | Doelman | 18/03/2004 (22) | 1,89 m | 01/07/2022 | Royal Excel Mouscron | 30/06/2027 | 2,00 M € |
| 30 | Mohamed Koné | Doelman | 07/03/2002 (24) | 1,86 m | 02/07/2024 | Le Havre AC | 30/06/2027 | 800 k € |
| 16 | Arthur Cremer | Doelman | 18/08/2000 (26) | — | 12/07/2026 | Royal Excelsior Virton | 30/06/2028 | — |
| 4 | Aiham Ousou | Centrale verdediger | 09/01/2000 (26) | 1,86 m | 07/01/2025 | Slavia Prague | 30/06/2028 | 3,00 M € |
| 95 | Check Keita | Centrale verdediger | 02/04/2003 (23) | 1,85 m | 04/07/2024 | Stade Reims | 30/06/2027 | 3,00 M € |
| 32 | Mehdi Boukamir | Centrale verdediger | 26/01/2004 (22) | 1,88 m | 01/07/2022 | Zébra Élites | 30/06/2028 (huur RAAL La Louvière) | 500 k € |
| 44 | Massamba Sow | Centrale verdediger | 13/06/2004 (22) | 1,92 m | 01/01/2025 | Zébra Élites | 30/06/2027 (+1 jaar optie) | 500 k € |
| 33 | Noah Solheid | Verdediger | 08/07/2003 (23) | 1,91 m | 05/06/2026 | RFC Seraing | 30/06/2029 | — |
| 24 | Mardochée Nzita | Linksachter | 24/02/2000 (26) | 1,78 m | 01/07/2024 | Beerschot VA | 30/06/2028 | 1,50 M € |
| 3 | Kevin Van Den Kerkhof | Rechtsachter | 14/03/1996 (30) | 1,90 m | 20/08/2025 | FC Metz | 30/06/2029 | 1,50 M € |
| 54 | Naël Piron | Verdediger | 28/09/2008 (18) | — | — | — | — | — |
| 65 | Rafael Teugels | Verdediger | 07/06/2006 (20) | 1,83 m | — | — | — | — |
| 2 | Triston Rowe | Rechtsachter | 02/10/2006 (20) | 1,83 m | 01/09/2026 | Aston Villa | 30/06/2027 (huur, aankoopoptie) | — |
| 6 | Amine Boukamir | Verdedigende middenvelder | 23/10/2006 (20) | 1,72 m | 01/07/2024 | Zébra Élites | 30/06/2030 | 300 k € |
| 51 | Mory Kera | Verdedigende middenvelder | 26/06/2008 (18) | — | 01/07/2025 | Zébra Élites | 30/06/2028 | 150 k € |
| 18 | Yassine Khalifi | Centrale middenvelder | 09/08/2005 (21) | 1,73 m | 14/07/2025 | Lille B | 30/06/2029 | 800 k € |
| 19 | Isaac Cissé | Verdedigende middenvelder | 10/10/2006 (20) | — | 29/07/2026 | Golden Arrows | — | — |
| 23 | Boubakar Dembaga | Middenvelder | 07/06/2006 (20) | 1,91 m | 15/07/2026 | AS Monaco | — | — |
| 14 | Patrick Pflücke | Rechter middenvelder | 30/11/1996 (29) | 1,70 m | 02/09/2025 | KV Mechelen | 30/06/2027 | 2,00 M € |
| 8 | Jakob Napoleon Romsaas | Aanvallende middenvelder | 16/05/2004 (22) | 1,87 m | 01/07/2025 | Tromsø IL | 30/06/2027 | 1,50 M € |
| 17 | Antoine Bernier | Rechtsbuiten | 10/09/1997 (29) | 1,70 m | 01/07/2023 | RFC Seraing | 30/06/2028 | 1,50 M € |
| 13 | Gaku Nawata | Buitenspeler | 29/07/2006 (20) | 1,69 m | 03/09/2026 | Gamba Osaka | 30/06/2027 (huur, aankoopoptie) | — |
| 21 | Aurélien Scheidler | Spits | 04/06/1998 (28) | 1,92 m | 19/08/2025 | FCV Dender | 30/06/2028 | 2,00 M € |
| 9 | Adama Bojang | Aanvaller | 28/05/2004 (22) | 1,91 m | 18/07/2026 | Stade de Reims (huur) | 30/06/2027 (huur) | — |
| 25 | Antoine Colassin | Spits | 26/02/2001 (25) | 1,88 m | 08/07/2025 | Beerschot VA | 30/06/2028 | 600 k € |
| 20 | Freddy Mbemba | Linksbuiten | 16/12/2002 (23) | 1,75 m | 01/07/2026 (terug van uitleen) | En Avant Guingamp | 30/06/2028 | 150 k € |
Alle thuiswedstrijden van Sporting Charleroi vinden plaats in het Stade du Pays de Charleroi (Mambourg), in het hart van de stad.
Technische staf 2026/2027
De technische staf voor het seizoen 2026/27:
| Rol | Naam |
|---|---|
| Hoofdcoach | Mario Kohnen |
| Assistent-coaches | Frank Defays |
| Doelmannentrainer | Laurent Deraedt |
| Fysieke coaches | Frédéric Renotte, Antoine Huguenot, Sébastien Delacroix |
| Analist / video | Amaury Smits (video), Pierre Neuchâteau (data) |
| Dokter / kinesitherapie | Dr. Clément Lepeuple (dokter), Benjamin Tubiermont (hoofdkinesist), Lilian Scarlata, Tristan Blyckaerts, Frédéric Vanbelle (kinesisten), Frédéric Chandelle (masseur) |
| Overig / ondersteuning | Christophe Dessy (head of education), Baptiste Collier (kitman), Arnaud Charlier (delegate), Rudger Van Snick (performance manager) |
Door Anne Sofie Madsen — bijgewerkt op 12 november 2026 (ziekenboeg en schorsingen; leeftijden herberekend op 28 oktober, kern volgens de officiële clublijst). Bronnen: Sporting, Walfoot, FootNews, L’Avenir, DH, Footmercato.