Wedstrijdkalender van voetbalclub ROC Charleroi
Hier vind je de kalender van de A-ploeg van Royal Olympic Club Charleroi voor het seizoen 2026-2027 in Nationale 1 (Eerste Nationale ACFF): datum van elke wedstrijd, thuisploeg en bezoekende ploeg.
Verderop staat het parcours van het vorige seizoen in de Challenger Pro League.

Kalender 2026-2027 — Nationale 1 ACFF
| Sp. | Datum · uur | Thuis | Uit | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.2026 · 20u00 | OC Charleroi | Standard Luik B (SL16 FC) | 0 – 5 (forfait, in beroep) |
| 2 | 30.08.2026 · 15u00 | RCS Onhaye | OC Charleroi | 0 – 2 |
| 3 | 05.09.2026 · 20u00 | RAEC Mons | OC Charleroi | 3 – 0 |
| 4 | 12.09.2026 · 20u00 | OC Charleroi | Union Saint-Gilloise B | 1 – 1 |
| 5 | 19.09.2026 · 20u00 | OC Charleroi | Union Tubize-Braine | 1 – 3 |
| 6 | 30.09.2026 · 20u00 | FC Flénu | OC Charleroi | 3 – 4 |
| 7 | 03.10.2026 · 20u00 | OC Charleroi | RFC Meux | 1 – 1 |
| 8 | 10.10.2026 · 20u00 | Sporting Charleroi B | OC Charleroi | 1 – 1 |
| 9 | 17.10.2026 · 20u00 | OC Charleroi | RWD Molenbeek | 3 – 1 |
| 10 | 24.10.2026 · 20u00 | Union Rochefortoise | OC Charleroi | 4 – 0 |
| 11 | 31.10.2026 · 20u00 | OC Charleroi | RSC Habay-la-Neuve | 1 – 0 |
| 12 | 07.11.2026 · 20u00 | Union Tubize-Braine | OC Charleroi | 1 – 1 |
| 13 | 14.11.2026 · 20u00 | RFC Meux | OC Charleroi | 0 – 3 |
| 14 | 21.11.2026 · 20u00 | OC Charleroi | FC Flénu | nog te spelen |
| 15 | 29.11.2026 · 15u00 | Standard Luik B | OC Charleroi | nog te spelen |
| 16 | 05.12.2026 · 20u00 | OC Charleroi | Union Rochefortoise | nog te spelen |
| 17 | 12.12.2026 · 19u30 | Union Saint-Gilloise B | OC Charleroi | nog te spelen |
| 18 | 09.01.2027 · 20u00 | OC Charleroi | Sporting Charleroi B | nog te spelen |
| 19 | 16.01.2027 · 20u00 | RWD Molenbeek | OC Charleroi | nog te spelen |
| 20 | 23.01.2027 · 20u00 | OC Charleroi | RAEC Mons | nog te spelen |
| 21 | 07.02.2027 · 15u00 | RSC Habay-la-Neuve | OC Charleroi | nog te spelen |
| 22 | 14.02.2027 · 15u00 | OC Charleroi | RCS Onhaye | nog te spelen |
Kalender van de reguliere fase (22 speeldagen), Belgische tijd. De data liggen vast; de uren kunnen nog worden aangepast door de bond. Hoogtepunten: de Carolo-derby tegen Sporting Charleroi B (speeldagen 8 en 18) en de duels tegen RWD Molenbeek en RAEC Mons.
Herinnering — seizoen 2025-2026
Olympic Charleroi eindigde als 17e en laatste in de Challenger Pro League 2025-2026 (3 zeges, 7 gelijke spelen, 22 nederlagen, 26:68, 16 punten) en degradeerde naar Nationale 1.
Tickets kopen voor wedstrijden van ROCCM
Tickets: officiële website van de club, website van het stadion La Neuville of portaal van de bond.
Door Anne Sofie Madsen — bijgewerkt op 15 november 2026.