Classement final — Jupiler Pro League 2025/2026
La saison régulière 2025/2026 de la Jupiler Pro League est terminée. Voici le classement final complet des 16 équipes après 30 journées. Le Sporting Charleroi termine à la 11e place avec 34 points (9 victoires, 7 nuls, 14 défaites, différence de buts -4) et reste en première division pour la saison à venir.
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | +33 | 66 |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | +23 | 63 |
| 3 | K. Sint-Truidense VV | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | +12 | 57 |
| 4 | K.A.A. Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | +6 | 45 |
| 5 | K.V. Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | +2 | 45 |
| 6 | R.S.C. Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | +4 | 44 |
| 7 | K.R.C. Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 |
| 8 | Standard de Liège | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 |
| 9 | K.V.C. Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 |
| 10 | R. Antwerp F.C. | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 |
| 11 | Sporting Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 |
| 13 | S.V. Zulte Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 |
| 14 | Cercle Brugge KSV | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 |
| 15 | RAAL La Louvière | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 |
| 16 | FCV Dender EH | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
Légende : J — journées disputées · V — victoires · N — matchs nuls · D — défaites · Buts — buts marqués/encaissés · Diff. — différence de buts · Pts — points. Le Sporting Charleroi est mis en évidence.
Résultats récents du Sporting Charleroi
Ci-dessous se trouve le tableau des matchs passés du Sporting Charleroi. Vous pouvez y consulter les résultats récents du club en championnat de Belgique et en Coupe du pays, y compris les scores, les adversaires et l’issue de chaque rencontre. Ces informations permettent de suivre la forme de l’équipe, ses performances à domicile comme à l’extérieur, ainsi que d’analyser les succès et les difficultés au cours de la saison 2025/2026.
| Date | Équipe Domicile | Score | Équipe Extérieur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | K.V.C. Westerlo | 1 : 1 | Sporting Charleroi | Nul |
| 15.03.2026 | Sporting Charleroi | 2 : 0 | FCV Dender | Victoire |
| 08.03.2026 | Cercle Brugge | 2 : 1 | Sporting Charleroi | Défaite |
| 01.03.2026 | Sporting Charleroi | 0 : 1 | K.A.A. Gent | Défaite |
| 22.02.2026 | OH Leuven | 2 : 2 | Sporting Charleroi | Nul |
| 15.02.2026 | Sporting Charleroi | 3 : 1 | K.V. Kortrijk | Victoire |
| 08.02.2026 | Club Brugge | 3 : 0 | Sporting Charleroi | Défaite |
| 01.02.2026 | Sporting Charleroi | 1 : 0 | K. Sint-Truidense VV | Victoire |
| 25.01.2026 | R.S.C. Anderlecht | 2 : 1 | Sporting Charleroi | Défaite |
| 18.01.2026 | Sporting Charleroi | 2 : 2 | Beerschot V.A. | Nul |
Légende des résultats :
- V — victoire de Charleroi
- D — défaite de Charleroi
- N — match nul